
産品特點:
圓弧外(wài)觀,其結構簡單合理(lǐ→γ₩§),側面設計(jì)成圓弧形,有(yǒu)效¶α™減少(shǎo)風(fēng)壓阻力,頂部雙層擋雨(yǔ)闆,有(yǒδ∑ u)效防止飄雨(yǔ)及飄雪(xuě)現(xi €★àn)象,由骨架、外(wài)圍護闆(擋風(fēng₹→↓)闆)、擋雨(yǔ)闆、排水(shuǐ)槽、泛水(shuǐ)闆等部分(fē♠±n)組成,啓閉式可(kě)加裝啓閉機(jī)構和(hé)筏闆,有(yǒu↔δ'©)效防止空(kōng)氣回灌至室內(nèi),适用(yòng)于大(dà)型倉•↑庫、車(chē)間(jiān)等工(gōngσ←)業(yè)廠(chǎng)房(fáng)與公共建築。骨架部分(fλ™ēn)通(tōng)常采用(yòng)熱(rè)鍍鋅角鋼、π≤<方管、C型鋼等型材,外(wài)護闆和(≠ ™hé)擋雨(yǔ)闆部分(fēn)采用(yòng)壓型鋼闆鋪設,如(r♠↑ú)有(yǒu)采光(guāng)要(yào)求擋雨(yǔ)闆采用($®★↔yòng)玻璃纖維聚酯采光(guāng)闆(FRP)。| 通(tōng)風(fēng)氣樓型号 ↕ε | 通(tōng)風(fēng)氣樓代号 | 洞口寬度(mm) | 對(duì)應高(gāo)度(m♦<m) | 每米有(yǒu)效通(tōng)風(fēng)面積(mm) ←β♠ |
| 通(tōng)風(fēng)氣樓選用(yòng♣∞)表 | LH-1530n | 1500 | 1500 | 1.35 |
| LH-2030n | 2000 | 1800 | 1.80 | |
| LH-2530n | 2500 | 2150 | 2.25 | |
| LH-3030n | 3000 | 2500 | 2.70 | |
| LH-4030n | 4000 | 3200 | 3.60 | |
| LH-5030n | 5000 | 3850 | 4.50 | |
| LH-6030n | 6000 | 4450 | 5.40 |
通(tōng)風(fēng)氣樓節點圖:
